元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6472ID: 1023
| 参数项 | MCP23008QFN Microchip | PCF8574T NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | NXP恩智浦 |
| 封装 | QFN-20 | SOIC-16 |
| 引脚数 | - | 16 |
| 库存 | 1.1万+ | 35.0万+ |
| 起步价 | ¥3.36 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 工作电压 | 2.7-5.5V | - |
| 接口 | I2C/SPI | I2C |
| 封装 | QFN-20 | - |
| 类型 | - | IO扩展 |
| 位宽 | - | 8位 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...