元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6431ID: 6359
| 参数项 | MCP3425TSS Microchip | MCP2510TSS Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | TSSOP-14 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1.9万+ | 8599+ |
| 起步价 | ¥3.36 | ¥3.36 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 工作电压 | 2.7-5.5V | 2.7-5.5V |
| 接口 | I2C/SPI | I2C/SPI |
| 封装 | TSSOP-14 | TSSOP-14 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...