元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 6200ID: 49506
| 参数项 | PIC18F45J50-QFN Microchip | APM32F407-QFN 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 极海半导体 |
| 封装 | QFN-28 | QFN-28 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8489+ | 1.8万+ |
| 起步价 | ¥2.69 | ¥2.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | PIC RISC | ARM Cortex-M0/M0+/M3/M4F |
| Flash容量 | 1-128KB | - |
| SRAM | 64-4KB | - |
| 封装 | QFN-28 | QFN-28 |
| 工作电压 | 2.0-5.5V | 2.0-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...