元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 565256ID: 86561
| 参数项 | DSS4540X-13 Diodes Incorporated | D882(RANGE:160-320) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 5 | 5671+ |
| 起步价 | ¥0.3803 | ¥0.1834 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | NPN 电流:4A 电压:40V | Y档 160~320 NPN 电流:3A 电压:30V |
| 品牌 | Diodes Incorporated | 江苏长晶 JSCJ |
| 定价锚 | LCSC-RMB | - |
| 品牌(原厂) | Diodes Incorporated | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 2500 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C526592 | C2152 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Transition frequency(fT) | 70MHz | - |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 40V | - |
| Number | 1 NPN | - |
| DC Current Gain | 300 | - |
| Current - Collector(Ic) | 4A | - |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 80mV | - |
| Emitter-Base Voltage(Vebo) | 6V | - |
| Pd - Power Dissipation | 2W | - |
| type | NPN | - |
| Current - Collector Cutoff | 50nA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...