元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 564618ID: 86621
| 参数项 | 2DD2679-13 Diodes Incorporated | 2SC2873(RANGE:120-240) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 35 | 8903+ |
| 起步价 | ¥0.4064 | ¥0.1056 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | NPN 电压:30V | hfe=120~240 NPN 电流:2A 电压:50V |
| 品牌 | Diodes Incorporated | 江苏长晶 JSCJ |
| 定价锚 | LCSC-RMB | - |
| 品牌(原厂) | Diodes Incorporated | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3L | SOT-89-3L |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 2500 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C526221 | C8569 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Transition frequency(fT) | 240MHz | - |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 30V | - |
| Number | 1 NPN | - |
| DC Current Gain | 270 | - |
| Current - Collector(Ic) | 2A | - |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 80mV | - |
| Emitter-Base Voltage(Vebo) | 6V | - |
| Pd - Power Dissipation | 900mW | - |
| type | NPN | - |
| Current - Collector Cutoff | 100nA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...