元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 5240ID: 836
| 参数项 | SI2317-SOT233 威世 | DMG1012T-7 Diodes Incorporated |
|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 9.3万+ | 40.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| VDS | 60V | - |
| ID | 5A | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 技术 | Trench | - |
| 类型 | - | N-MOSFET |
| 耐压 | - | 20V |
| 电流 | - | 750mA |
| Rds(on) | - | 30mΩ |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...