元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 5213ID: 656ID: 1072ID: 654
| 参数项 | SI2308-SOT233 威世 | 2N7002LT1G 安森美 | 2N7002 安世半导体 | BSS138 英飞凌 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | 安森美 | 安世半导体 | 英飞凌 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 | 3 |
| 库存 | 5.8万+ | 7.8万+ | 180.0万+ | 9.5万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.0595 | ¥0.0298 | ¥0.0902 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| VDS | 80V | - | - | - |
| ID | 6A | - | - | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - | - | - |
| 技术 | Trench | - | - | - |
| 类型 | - | N-MOSFET | N-MOSFET | N-MOSFET |
| 耐压 | - | 60V | 60V | 50V |
| 电流 | - | 280mA | 300mA | 220mA |
| 替代 | - | 2N7002 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
| 应用 | - | - | - | 电平转换 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...