元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 5212ID: 96
| 参数项 | SI2308-SOT23 威世 | IRLML2402 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | 英飞凌 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 5.5万+ | 5.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.3168 |
| 最小起订 | 1 个 | 100 个 |
| 规格参数 | ||
| VDS | 80V | - |
| ID | 6A | - |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 技术 | Trench | - |
| 类型 | - | N沟道MOSFET |
| 电压 | - | 20V |
| 电流 | - | 1.2A |
| 导通电阻 | - | 0.06Ω@4.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...