元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 5206ID: 97
| 参数项 | SI2306-SOT23 威世 | IRLML6402 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | 英飞凌 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 5.9万+ | 4.2万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.3648 |
| 最小起订 | 1 个 | 100 个 |
| 规格参数 | ||
| VDS | 40V | - |
| ID | 4A | - |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 技术 | Trench | - |
| 类型 | - | P沟道MOSFET |
| 电压 | - | -20V |
| 电流 | - | -1.2A |
| 导通电阻 | - | 0.07Ω@4.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...