元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 5192ID: 1146ID: 836
| 参数项 | SI2301-SOT233 威世 | AO3401A 通用 | DMG1012T-7 Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | 通用 | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 |
| 库存 | 9.7万+ | 350.0万+ | 40.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.0672 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| VDS | 40V | - | - |
| ID | 4A | - | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - | - |
| 技术 | Trench | - | - |
| 类型 | - | P-MOSFET | N-MOSFET |
| 耐压 | - | -30V | 20V |
| 电流 | - | 4A | 750mA |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
| Rds(on) | - | - | 30mΩ |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...