元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 51336ID: 51114
| 参数项 | CD68000M63Radial 村田 | CD0220M63Radial 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | Radial-5x11 | Radial-5x11 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6510+ | 2.6万+ |
| 起步价 | ¥0.2112 | ¥0.2112 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 680μF | 2.2μF |
| 电压 | 63V | 63V |
| 封装 | Radial-5x11 | Radial-5x11 |
| 材质 | Aluminum | Aluminum |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...