元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 51281ID: 51139
| 参数项 | CD33000M6.3Snap 村田 | CD1000M6.3Snap 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | Snap-In | Snap-In |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.4万+ | 4.1万+ |
| 起步价 | ¥0.2112 | ¥0.2112 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 330μF | 10μF |
| 电压 | 6.3V | 6.3V |
| 封装 | Snap-In | Snap-In |
| 材质 | Aluminum | Aluminum |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...