元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 50745ID: 49746
| 参数项 | TAJ251000D 村田 | TAJ35001D 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | D | D |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6.2万+ | 3.4万+ |
| 起步价 | ¥0.2688 | ¥0.2688 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 100μF | 0.1μF |
| 电压 | 25V | 35V |
| 封装 | D | D |
| 材质 | Tantalum | Tantalum |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...