元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 50608ID: 931
| 参数项 | TAJ16470B 村田 | 1206B224K160CT 华新科 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 华新科 |
| 封装 | B | 1206 |
| 引脚数 | - | 2 |
| 库存 | 6.1万+ | 62.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2688 | ¥0.0298 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 47μF | - |
| 电压 | 16V | - |
| 封装 | B | 1206 |
| 材质 | Tantalum | - |
| 容值 | - | 0.22uF |
| 耐压 | - | 16V |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...