元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 50293ID: 930
| 参数项 | TAJ16047B 村田 | 0402B104K160CT 华新科 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 华新科 |
| 封装 | B | 0402 |
| 引脚数 | - | 2 |
| 库存 | 6.5万+ | 160.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2688 | ¥0.0067 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 4.7μF | - |
| 电压 | 16V | - |
| 封装 | B | 0402 |
| 材质 | Tantalum | - |
| 容值 | - | 0.1uF |
| 耐压 | - | 16V |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装10000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...