元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 49505ID: 27ID: 445ID: 1680
| 参数项 | APM32F407-LQFP 极海半导体 | STM32F407VET6 ST意法半导体 | STM32F407VGT6 ST意法半导体 | STM32F407ZGT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 极海半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32 | LQFP-100 | LQFP-100 | LQFP-144 |
| 引脚数 | - | 100 | - | - |
| 库存 | 1.7万+ | 2300+ | 5000+ | 2814+ |
| 起步价 | ¥2.40 | ¥34.89 | ¥19.20 | ¥19.20 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0/M0+/M3/M4F | Cortex-M4 | - | ARM Cortex-M4F |
| 封装 | LQFP-32 | LQFP-100 | LQFP100 | LQFP-48 |
| 工作电压 | 2.0-3.6V | 1.8~3.6 | - | 2.7-3.6V |
| 主频 | - | 168 | 168MHz | 168MHz |
| Flash容量 | - | 512 | - | 1024KB |
| SRAM容量 | - | 192 | - | 192KB |
| I/O数量 | - | 82 | - | 144 |
| ADC | - | 12位 | - | - |
| 通信接口 | - | USART/SPI/I2C/USB/CAN/SDIO | - | - |
| 工作温度 | - | -40~85 | - | - |
| 内核 | - | - | ARM Cortex-M4F | - |
| Flash | - | - | 1MB | - |
| SRAM | - | - | 192KB | - |
| 电压 | - | - | 1.8-3.6V | - |
| 接口 | - | - | USB OTG HS,Ethernet,CAN,SPI,I2C | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...