元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 49499ID: 806ID: 1676
| 参数项 | APM32F401-LQFP 极海半导体 | STM32F401RET6 ST意法半导体 | STM32F401RCT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 极海半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32 | LQFP-64 | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 | - |
| 库存 | 1.4万+ | 4200+ | 2387+ |
| 起步价 | ¥2.40 | ¥8.84 | ¥19.20 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0/M0+/M3/M4F | - | ARM Cortex-M4F |
| 封装 | LQFP-32 | LQFP-64 | LQFP-48 |
| 工作电压 | 2.0-3.6V | - | 2.7-3.6V |
| 内核 | - | Cortex-M4 | - |
| 主频 | - | 84MHz | 168MHz |
| Flash | - | 512KB | - |
| 批次 | - | 202626+ | - |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 | - |
| Flash容量 | - | - | 256KB |
| SRAM容量 | - | - | 64KB |
| I/O数量 | - | - | 64 |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...