元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4906ID: 747
| 参数项 | ADS1256IDGSSO TI | ADS1256IDBR 德州仪器 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 德州仪器 |
| 封装 | SOIC-8 | TQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 6765+ | 2500+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥23.96 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12-16bit | 24位 |
| 采样率 | 10-100kSPS | 30kSPS |
| 通道数 | 1-8 | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 接口 | I2C/SPI | - |
| 类型 | - | ΔΣ ADC |
| 通道 | - | 8通道 |
| PGA | - | 1~64倍 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...