元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 490
| 参数项 | SE15T2U02GW SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOT-23-3L |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 5000+ |
| 起步价 | ¥0.1500 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ESD保护 |
| 工作电压 | 15V |
| 钳位电压 | 27V |
| 峰值电流 | 10A |
| 封装 | SOT-23-3L |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | SE15T2U02GW SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SOT-23-3L |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 5000+ |
| 起步价 | ¥0.1500 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ESD保护 |
| 工作电压 | 15V |
| 钳位电压 | 27V |
| 峰值电流 | 10A |
| 封装 | SOT-23-3L |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |