元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4820ID: 1362ID: 1378ID: 1379
| 参数项 | ADS1205IDGSMS TI | GP7101D 客益微 Guestgood | GP8500 客益微 Guestgood | GP8502 客益微 Guestgood |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 客益微 Guestgood | 客益微 Guestgood | 客益微 Guestgood |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 8622+ | 6.5万+ | 12.0万+ | 9.5万+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥1.37 | ¥0.3335 | ¥0.4075 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 分辨率 | 12-16bit | 15位 | - | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - | - | - |
| 通道数 | 1-8 | - | - | - |
| 封装 | MSOP-8 | - | - | - |
| 接口 | I2C/SPI | - | PWM | I2C |
| 类型 | - | PWM转DAC | DAC | DAC |
| 输出 | - | 0-10V | - | - |
| 位数 | - | - | 8位 | 8位 |
| 通道 | - | - | 1 | 1 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...