元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4784ID: 764
| 参数项 | ADS1148IDGSMS TI | AD8495 ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | ADI亚德诺 |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 4721+ | 1800+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥19.47 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12-16bit | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - |
| 通道数 | 1-8 | - |
| 封装 | MSOP-8 | - |
| 接口 | I2C/SPI | - |
| 类型 | - | 热电偶放大器 |
| 热电偶类型 | - | K型 |
| 输出 | - | 5mV/℃ |
| 特性 | - | 冷端补偿 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...