元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 4778ID: 764ID: 1362
| 参数项 | ADS1145IDGSMS TI | AD8495 ADI亚德诺 | GP7101D 客益微 Guestgood |
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ADI亚德诺 | 客益微 Guestgood |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 | 8 |
| 库存 | 3300+ | 1800+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥19.47 | ¥1.37 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| 分辨率 | 12-16bit | - | 15位 |
| 采样率 | 10-100kSPS | - | - |
| 通道数 | 1-8 | - | - |
| 封装 | MSOP-8 | - | - |
| 接口 | I2C/SPI | - | - |
| 类型 | - | 热电偶放大器 | PWM转DAC |
| 热电偶类型 | - | K型 | - |
| 输出 | - | 5mV/℃ | 0-10V |
| 特性 | - | 冷端补偿 | - |
| 批次 | - | 202626+ | - |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...