元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4764ID: 42
| 参数项 | ADS1115IDGSTS TI | ADS1115IDGSR 德州仪器 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 德州仪器 |
| 封装 | TSSOP-8 | VSSOP-10 |
| 引脚数 | - | 10 |
| 库存 | 8289+ | 4200+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥15.30 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12-16bit | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - |
| 通道数 | 1-8 | - |
| 封装 | TSSOP-8 | - |
| 接口 | I2C/SPI | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...