元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4763ID: 42ID: 88ID: 995
| 参数项 | ADS1115IDGSMS TI | ADS1115IDGSR 德州仪器 | ADS1115IDGST 德州仪器 | ADS1115IDGS 德州仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 德州仪器 | 德州仪器 | 德州仪器 |
| 封装 | MSOP-8 | VSSOP-10 | VSSOP-10 | VSSOP-10 |
| 引脚数 | - | 10 | 10 | 10 |
| 库存 | 703+ | 4200+ | 4800+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥15.30 | ¥9.36 | ¥7.11 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 分辨率 | 12-16bit | - | - | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - | 860sps | - |
| 通道数 | 1-8 | - | 4 | - |
| 封装 | MSOP-8 | - | - | - |
| 接口 | I2C/SPI | - | I2C | I2C |
| 类型 | - | - | ADC | - |
| 精度 | - | - | 16位 | - |
| 内置PGA | - | - | 是 | - |
| 位数 | - | - | - | 16位 |
| 通道 | - | - | - | 4通道 |
| PGA | - | - | - | 内置 |
| 批次 | - | - | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...