元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4759ID: 90
| 参数项 | ADS1015IDGSSO TI | DAC7611U 亚德诺(原Maxim) |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 亚德诺(原Maxim) |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 9378+ | 1800+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥14.11 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12-16bit | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - |
| 通道数 | 1-8 | 1 |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 接口 | I2C/SPI | SPI |
| 类型 | - | DAC |
| 精度 | - | 12位 |
| 输出 | - | 电压 |
| 建立时间 | - | 10μs |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...