元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 4684ID: 427ID: 767
| 参数项 | TPS54332SOIC TI | TPS54331 德州仪器 | NCP3063 安森美 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 德州仪器 | 安森美 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - | 8 |
| 库存 | 4804+ | 5000+ | 2.0万+ |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥5.28 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| 输出电流 | 3A | 3A | - |
| 开关频率 | 500kHz-2MHz | 570kHz | - |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | - |
| 输入电压 | 4.5-28V | 3.5-28V | - |
| 拓扑 | - | Buck | 升压/降压/反相 |
| 效率 | - | 95% | - |
| 开关电流 | - | - | 1.5A |
| 输入范围 | - | - | 3~40V |
| 替代 | - | - | MC34063 |
| 批次 | - | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...