元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4678ID: 185
| 参数项 | TPS5431SOIC TI | MP1584EN MPS |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | MPS |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 9027+ | 1.0万+ |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥1.47 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 3A | 3A |
| 开关频率 | 500kHz-2MHz | 1.5MHz |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 输入电压 | 4.5-28V | 4.5-28V |
| 类型 | - | Buck |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...