元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4677ID: 69ID: 186ID: 192
| 参数项 | TPS5430QFN TI | XL4015-5V 芯朋微 | MP2307DN MPS | XL1509-5.0E1 XLSEMI |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 芯朋微 | MPS | XLSEMI |
| 封装 | QFN-12 | TO-220-5 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 5 | 8 | 8 |
| 库存 | 3884+ | 7800+ | 8000+ | 2.0万+ |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥2.24 | ¥1.83 | ¥0.5472 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 3A | - | 3A | 2A |
| 开关频率 | 500kHz-2MHz | 180kHz | 340kHz | 150kHz |
| 封装 | QFN-12 | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 输入电压 | 4.5-28V | 8V~36V | 4.75-23V | 4.5-40V |
| 类型 | - | 降压(Buck) | Buck | Buck |
| 输出电压 | - | 5V固定 | - | 5V |
| 最大电流 | - | 5A | - | - |
| 效率 | - | 约85% | - | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...