元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4677ID: 69
| 参数项 | TPS5430QFN TI | XL4015-5V 芯朋微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 芯朋微 |
| 封装 | QFN-12 | TO-220-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 3884+ | 7800+ |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥2.24 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 3A | - |
| 开关频率 | 500kHz-2MHz | 180kHz |
| 封装 | QFN-12 | - |
| 输入电压 | 4.5-28V | 8V~36V |
| 类型 | - | 降压(Buck) |
| 输出电压 | - | 5V固定 |
| 最大电流 | - | 5A |
| 效率 | - | 约85% |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...