元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4676ID: 192
| 参数项 | TPS5430HTSS TI | XL1509-5.0E1 XLSEMI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | XLSEMI |
| 封装 | HTSSOP-14 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 6239+ | 2.0万+ |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥0.5472 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 3A | 2A |
| 开关频率 | 500kHz-2MHz | 150kHz |
| 封装 | HTSSOP-14 | SOIC-8 |
| 输入电压 | 4.5-28V | 4.5-40V |
| 类型 | - | Buck |
| 输出电压 | - | 5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...