元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4594ID: 1824
| 参数项 | LM2597M TI | AMS1117-2.85 安森美 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1.9万+ | 6.1万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 0.1-3A | 1000mA |
| 工作电压 | 3-40V | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 |
| 输出电压 | - | 2.85V |
| 输入电压 | - | ≤15V |
| 压差 | - | 1200mV @ 满载 |
| 工作温度 | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...