元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4511ID: 455ID: 766ID: 576
| 参数项 | LM336ST TI | LD1117S33TR ST意法半导体 | NCP1117ST33T3G 安森美 | BL1117-33 上海贝岭 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ST意法半导体 | 安森美 | 上海贝岭 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - | 3 | 3 |
| 库存 | 9142+ | 5000+ | 4.0万+ | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.2400 | ¥0.3149 | ¥0.1200 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | 1A | 1A |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 | - | - |
| 类型 | - | LDO | - | - |
| 输出电压 | - | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 最大电流 | - | 1A | - | - |
| 压差 | - | 1.2V | 1.2V@800mA | 1.3V@1A |
| 特性 | - | - | 工业级 | - |
| 批次 | - | - | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 替代型号 | - | - | - | AMS1117-3.3 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...