元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4437ID: 34ID: 423ID: 424
| 参数项 | LM2904DR TI | LM358DR 德州仪器 | LM358B 德州仪器 | LM358BA 德州仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 德州仪器 | 德州仪器 | 德州仪器 |
| 封装 | SOT-223 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | - | - |
| 库存 | 1.4万+ | 2.8万+ | 5000+ | 5000+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.4320 | ¥0.3840 | ¥0.4800 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | - | - |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 通道数 | - | 2 | 2 | 2 |
| 供电电压 | - | 3~32 | - | - |
| 增益带宽积 | - | 1 | - | - |
| 压摆率 | - | 0.5 | 0.5V/μs | - |
| 失调电压 | - | 3 | 3mV | 2mV |
| 供电范围 | - | - | 3-36V | 3-36V |
| 增益带宽 | - | - | 1.2MHz | 1.2MHz |
| 静态电流 | - | - | 300μA/ch | - |
| ESD | - | - | - | 2kV HBM |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...