元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4436ID: 35
| 参数项 | LM2904SO TI | SGM358XS8G/TR 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 圣邦微 |
| 封装 | TO-263 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 4126+ | 2.2万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.3456 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 0.1-3A | - |
| 工作电压 | 3-40V | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOIC-8 |
| 通道数 | - | 2 |
| 供电电压 | - | 2.7~5.5 |
| 增益带宽积 | - | 1 |
| 压摆率 | - | 0.6 |
| 失调电压 | - | 3 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...