元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4387ID: 177ID: 577ID: 1824
| 参数项 | LM78M05S TI | AMS1117-5.0 艾为电子 | BL1117-50 上海贝岭 | AMS1117-2.85 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 艾为电子 | 上海贝岭 | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 | - |
| 库存 | 1.9万+ | 5.0万+ | 7.2万+ | 6.1万+ |
| 起步价 | ¥0.2880 | ¥0.1056 | ¥0.1200 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | 1A | 1000mA |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 | - | SOT-223 |
| 类型 | - | LDO | - | - |
| 输出电压 | - | 5.0V | 5V | 2.85V |
| 最大电流 | - | 1A | - | - |
| 压差 | - | 1.2V | - | 1200mV @ 满载 |
| 替代型号 | - | - | AMS1117-5.0 | - |
| 批次 | - | - | 202626+ | - |
| 包装规格 | - | - | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 输入电压 | - | - | - | ≤15V |
| 工作温度 | - | - | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...