元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4162ID: 30
| 参数项 | LM1117DR TI | AMS1117-3.3 安森美 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 2.3万+ | 4.5万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.1824 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 0.1-3A | - |
| 工作电压 | 3-40V | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 |
| 输入电压 | - | 4.5~15 |
| 输出电压 | - | 3.3 |
| 最大输出电流 | - | 1 |
| 压差 | - | 1100 |
| 工作温度 | - | -40~125 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...