元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4162ID: 177
| 参数项 | LM1117DR TI | AMS1117-5.0 艾为电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 艾为电子 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 2.3万+ | 5.0万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.1056 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 0.1-3A | - |
| 工作电压 | 3-40V | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 |
| 类型 | - | LDO |
| 输出电压 | - | 5.0V |
| 最大电流 | - | 1A |
| 压差 | - | 1.2V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...