元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4158ID: 30ID: 177ID: 178
| 参数项 | LM1117CT TI | AMS1117-3.3 安森美 | AMS1117-5.0 艾为电子 | AMS1117-1.8 艾为电子 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 安森美 | 艾为电子 | 艾为电子 |
| 封装 | TO-92 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 | 3 |
| 库存 | 2.0万+ | 4.5万+ | 5.0万+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.1824 | ¥0.1056 | ¥0.1056 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | - | - |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 输入电压 | - | 4.5~15 | - | - |
| 输出电压 | - | 3.3 | 5.0V | 1.8V |
| 最大输出电流 | - | 1 | - | - |
| 压差 | - | 1100 | 1.2V | 1.2V |
| 工作温度 | - | -40~125 | - | - |
| 类型 | - | - | LDO | LDO |
| 最大电流 | - | - | 1A | 1A |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...