元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 344
| 参数项 | 0.96寸 OLED I2C 通用 |
|---|---|
| 品牌 | 通用 |
| 封装 | 模块 |
| 引脚数 | 4 |
| 库存 | 3000+ |
| 起步价 | ¥5.74 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | OLED显示屏 |
| 尺寸 | 0.96寸 |
| 分辨率 | 128x64 |
| 驱动 | SSD1306 |
| 接口 | I2C |
| 封装 | 模块 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | 0.96寸 OLED I2C 通用 |
|---|---|
| 品牌 | 通用 |
| 封装 | 模块 |
| 引脚数 | 4 |
| 库存 | 3000+ |
| 起步价 | ¥5.74 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | OLED显示屏 |
| 尺寸 | 0.96寸 |
| 分辨率 | 128x64 |
| 驱动 | SSD1306 |
| 接口 | I2C |
| 封装 | 模块 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |