元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 30ID: 31ID: 33ID: 32
| 参数项 | AMS1117-3.3 安森美 | SGM2019-3.3 圣邦微 | RT9013-33GB 杰华特 | TPS7333QD 德州仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | 圣邦微 | 杰华特 | 德州仪器 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 库存 | 4.5万+ | 3.2万+ | 1.8万+ | 5600+ |
| 起步价 | ¥0.1900 | ¥0.2800 | ¥0.2300 | ¥2.36 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输入电压 | 4.5~15 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 3.5~10 |
| 输出电压 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 最大输出电流 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 压差 | 1100 | 300 | 250 | 230 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOIC-8 |
| 工作温度 | -40~125 | -40~85 | -40~85 | -40~125 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...