元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 30ID: 31
| 参数项 | AMS1117-3.3 安森美 | SGM2019-3.3 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 3 | 5 |
| 库存 | 4.5万+ | 3.2万+ |
| 起步价 | ¥0.1900 | ¥0.2800 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输入电压 | 4.5~15 | 2.5~5.5 |
| 输出电压 | 3.3 | 3.3 |
| 最大输出电流 | 1 | 0.5 |
| 压差 | 1100 | 300 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 |
| 工作温度 | -40~125 | -40~85 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...