元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 264205ID: 86634
| 参数项 | NST3946DP6T5G onsemi | BC807-25(RANGE:160-400) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | onsemi | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-963 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3302+ |
| 起步价 | ¥0.5587 | ¥0.0354 |
| 最小起订 | 57 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | NPN+PNP 电流:200mA 电压:40V | hfe=160~400 PNP 电流:500mA 电压:45V |
| 品牌 | onsemi | 江苏长晶 JSCJ |
| 定价锚 | LCSC-RMB | - |
| 品牌(原厂) | onsemi | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-963 | SOT-23 |
| 分类 | Bipolar (BJT) | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | 8000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C896439 | C8586 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 40V | - |
| Transition frequency(fT) | 250MHz | - |
| Number | 1 NPN + 1 PNP | - |
| DC Current Gain | 100 | - |
| Current - Collector(Ic) | 200mA | - |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 200mV | - |
| Emitter-Base Voltage(Vebo) | 6V | - |
| type | NPN+PNP | - |
| Pd - Power Dissipation | 420mW | - |
| Current - Collector Cutoff | 50nA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...