元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 259175ID: 479
| 参数项 | RFD14N05L onsemi | NCE4060K NCE新洁能 |
|---|---|---|
| 品牌 | onsemi | NCE新洁能 |
| 封装 | TO-252AA | TO-252 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 5000+ |
| 起步价 | ¥1.87 | ¥1.44 |
| 最小起订 | 20 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个N沟道 耐压:50V 电流:14A | - |
| 品牌 | onsemi | - |
| 定价锚 | LCSC-RMB | - |
| 品牌(原厂) | onsemi | - |
| 封装 | TO-252AA | TO-252 |
| 分类 | MOSFETs | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C719825 | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 670pF@25V | - |
| Number | 1 N-channel | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 50pF@25V | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 14A | - |
| Drain to Source Voltage | 50V | - |
| Pd - Power Dissipation | 48W | - |
| 类型 | - | N沟道MOSFET |
| Vds | - | 60V |
| Id | - | 40A |
| Rds(on) | - | 8mΩ |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...