元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 247217
| 参数项 | MC74ACT125DR2G onsemi |
|---|---|
| 品牌 | onsemi |
| 封装 | SOIC-14 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 5016+ |
| 起步价 | ¥0.4737 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 三态输出,四路缓冲器,高性能硅栅CMOS |
| 品牌 | onsemi |
| 定价锚 | LCSC-RMB |
| 品牌(原厂) | onsemi |
| 封装 | SOIC-14 |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C113254 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Number of Bits per Element | 1 |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V |
| Channel Type | Unidirectional |
| Quiescent Current | 80uA |
| Current - Output High(IOH) | 24mA |
| Features | Output enable |
| Number of Elements | 4 |
| Logic Family | 74ACT |
| Current - Output Low(IOL) | 24mA |
| output type | Tri-State |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |