元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 246775ID: 86724
| 参数项 | 1SMB5921BT3G onsemi | MMSZ4689 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | onsemi | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SMB | SOD-123 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6725+ | 6065+ |
| 起步价 | ¥0.2144 | ¥0.0411 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 独立式 耐压:6.8V 电流:5uA | 丝印CU 独立式 耐压:5.1V 电流:10uA@3V |
| 品牌 | onsemi | 江苏长晶 JSCJ |
| 定价锚 | LCSC-RMB | - |
| 品牌(原厂) | onsemi | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SMB | SOD-123 |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C53356 | C21509 |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ | - |
| Diode Configuration | 1 Independent | - |
| Impedance(Zzk) | 200Ω | - |
| Tolerance | ±5% | - |
| Impedance(Zzt) | 2.5Ω | - |
| Zener Voltage(Range) | 6.46V~7.14V | - |
| Zener Voltage(Nom) | 6.8V | - |
| Pd - Power Dissipation | 550mW | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...