元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 235794
| 参数项 | JAN1N6111AUS Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | MELF |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥8.34 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | TVS 12.2V截止 22.4A峰值脉冲 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | MELF |
| 分类 | ESD and Surge Protection (TVS/ESD) |
| 整包装 | 1 个 |
| 立创编码 | C2629479 |
| Type | TVS |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 500W |
| Clamping Voltage | 22.3V |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 12.2V |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 22.4A |
| Voltage - Breakdown | 15.2V |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |