元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 229938
| 参数项 | UPT48/TR7 Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | DO-216AA |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.6696 |
| 最小起订 | 11 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | UPT48/TR7 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | DO-216AA |
| 分类 | ESD and Surge Protection (TVS/ESD) |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2449575 |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Type | TVS |
| Number of Channels | 1 |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 1kW |
| level of protection | IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 |
| Clamping Voltage | 84.3V |
| Polarity | Unidirectional |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 1.78A |
| Voltage - Breakdown | 54V |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 48V |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |