元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 217082ID: 636
| 参数项 | MIC4811YMM Microchip | AW9106 艾为电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 艾为电子 |
| 封装 | MSOP-10 | QFN-16 |
| 引脚数 | - | 16 |
| 库存 | 无货 | 1.6万+ |
| 起步价 | ¥4.46 | ¥1.09 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具备DAM和超快速PWM控制功能的大电流6通道线性WLED驱动器 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | MSOP-10 | - |
| 分类 | LED Drivers | - |
| 整包装 | 100 个 | - |
| 立创编码 | C636545 | - |
| Constant Current Accuracy | 1% | - |
| Number of Channels | 6 | - |
| Voltage - Input(DC) | 3V~5.5V | - |
| Output Current | 50mA | - |
| Dimming | PWM | - |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in | - |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ | - |
| 通道数 | - | 6通道 |
| 接口 | - | I2C |
| 调光 | - | 256级 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...