元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 217082
| 参数项 | MIC4811YMM Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | MSOP-10 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.62 |
| 最小起订 | 4 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 具备DAM和超快速PWM控制功能的大电流6通道线性WLED驱动器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | MSOP-10 |
| 分类 | LED Drivers |
| 整包装 | 100 个 |
| 立创编码 | C636545 |
| Constant Current Accuracy | 1% |
| Number of Channels | 6 |
| Voltage - Input(DC) | 3V~5.5V |
| Output Current | 50mA |
| Dimming | PWM |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |