元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 214379
| 参数项 | MIC5019YFT-T5 Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.26 |
| 最小起订 | 3 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | MIC5019YFT-T5 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) |
| 分类 | Gate Drivers |
| 整包装 | 500 个 |
| 立创编码 | C633075 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Driven Configuration | High Side |
| Load Type | MOSFET |
| Quiescent Current(Iq) | 150nA |
| Rise Time | 440us |
| Voltage - Supply | 2.7V~9V |
| Features | Charge pump boost |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |